Εκλογές 2017
| ΑΣΚΤ AEI ΑΣΚΤ | ||||||
| 2017 | 2016 | Διαφορά | ||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 53 | - % | 92 | - % | -39 | 0.00% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 46 | - % | 87 | - % | -41 | 0.00% |
| ΑΚΥΡΑ | 7 | - % | 5 | - % | 2 | 0.00% |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | 4.35% | 6 | 6.90% | -4 | -2.55% |
| ΠΚΣ | 25 | 54.35% | 35 | 40.23% | -10 | 14.12% |
| ΔΑΠ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | -% |
| ΠΑΣΠ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | -% |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΑΕ) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | -% |
| ΕΑΑΚ | 19 | 41.30% | 46 | 52.87% | -27 | -11.57% |
| ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | -% |
| ΛΟΙΠΑ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | -% |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου